Etapa 2.0
Las revistas indexadas en Scielo, Redalyc, Biblat y Latindex
Etapa 2.1
TABLA 2. Artículos en la muestra Biblat, por país de edición de la revista y año de publicación
PAÍS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
Argentina | 225 | 277 | 300 | 245 | 224 | 107 | 1,378 |
Brasil | 1,337 | 1,416 | 1,442 | 1,513 | 1,146 | 936 | 7,790 |
Chile | 350 | 380 | 397 | 456 | 377 | 132 | 2,092 |
Colombia | 1,153 | 1,111 | 1,225 | 1,110 | 951 | 360 | 5,910 |
Costa Rica | 80 | 98 | 95 | 100 | 74 | 54 | 501 |
Cuba | 108 | 105 | 114 | 97 | 99 | 23 | 546 |
Ecuador | 69 | 54 | 62 | 61 | 63 | 40 | 349 |
Internacional | 34 | 52 | 100 | 94 | 44 | 0 | 324 |
México | 3,148 | 3,057 | 3,126 | 3,109 | 2,726 | 1,365 | 16,531 |
Perú | 64 | 66 | 70 | 79 | 84 | 45 | 408 |
Venezuela | 82 | 80 | 81 | 142 | 165 | 46 | 596 |
Total | 6,650 | 6,696 | 7,012 | 7,006 | 5,953 | 3,108 | 36,425 |
Fuente: elaboración propia.
Tabla 3 – Comparativa de artículos en revistas comunes a la muestra Biblat y a OLIVA, por país de edición, 2015-2019 (N= 28.817)

Gráfico 5 – Distribución relativa de revistas por país según indexación (N= 4.077)

Gráfico 6 – Revistas indexadas en América Latina, según indexación (N= 4.077)
